Запитвания относно поръчки, моля изпращайте само по електронен път на info@propom.bg или, моля, свържете се с нас ТУК.

Печат върху текстил
Рязан Flex-flock
Ситопечат
Бродерии
Повече информация
Спестете
Cъбирайте точки
автоматично при
следващата покупка
Отстъпки тук
Физически магазин Ще помогнем с избора и използването
Широк асортимент Пълен избор за всяко домакинство
Сертифицирани продукти Изпращаме поръчките без излишни забавяния
Маркови производители Изгодна покупка без компромиси

РЪКОВОДСТВО ЗА РАЗМЕРИ


 

Моля, използвайте таблиците по-долу за ваша ориентация...

Ако обаче в описанието на продукта намерите индивидуална таблица с размери, моля, вижте таблицата за конкретния продукт. (Това са продукти от следните доставчици - Demar, Malfini)

  • Можете да намерите таблицата с размери на дрехи CXS ТУК !
  • Можете да намерите таблицата с размери за дрехи CERVA ТУК !
  • Можете да намерите таблицата с размери за дрехи Payper ТУК !
  • Можете да намерите таблицата с размери за дрехи Portwest ТУК !
  • Можете да намерите таблицата с размери на дрехи DELTA PLUS ТУК !
  • Можете да намерите таблицата с размери на дрехи DYKENO ТУК !
  • Можете да намерите таблицата с размери на дрехи FUSKI ТУК !
  • Можете да намерите таблицата с размери на дрехи MALFINI ТУК !
  • Можете да намерите таблицата с размери за дрехи Daiber, Result, Kustom Kit, Sol's ТУК !
  • Можете да намерите таблицата с размери на дрехи и обувки BENNON ТУК !
  • Можете да намерите таблицата с размери на обувки Prestige ТУК !

РЪКОВОДНА ТАБЛИЦА

РЪКАВИЦА

Размери: 6 / XS 7 / Ю 8 / М 9 / Л 10 / XL 11 / XXL 12 / 3XL
Обиколка на дланта (мм): 152 178 203 229 254 279 304
Дължина на дланта (мм): 160 171 182 193 204 215 226

 

МЪЖКО ОБЛЕКЛО

Размери: 42 / XS 44 / Ю 46 / Ю 48 / М 50 / М 52 / л 54 / Л 56 / XL 58 / XL 60 / XXL 62 / XXL 64 / 3XL 66 / 4XL 68 / 5XL
Височина: 164-170 170-176 170-176 176-182 176-182 182-188 182-188 188-194 188-194 188-194 188-194 188-194 188-194 188-194
Обиколка на гръдния кош: 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-123 123-129 129-135 135-141 141-147
Обиколка на талията: 70-74 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-111 111-117 117-123 123-129 129-135
Обиколка на ханша: 85-88 89-92 93-96 97-100 101-104 105-108 109-112 113-117 118-122 122-128 128-136 136-142 142-148 148-154
Дължина на вътрешната страна на крачола: 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 89 89

 

ДАМСКО ОБЛЕКЛО

Размери: 32 / XS 34 / Ю 36 / Ю 38 / М 40 / М 42 / Л 44 / Л 46 / XL 48 / XL 50 / XXL 52 / XXL 54 / 3XL 56 / 3XL
Височина: 154-158 158-162 158-162 162-166 162-166 166-170 166-170 170-174 174-178 178-182 178-182 178-182 178-182
Обиколка на гръдния кош: 74-78 78-82 82-86 86-89 90-94 94-98 98-102 102-107 107-113 113-119 119-125 125-131 131-137
Обиколка на талията: 58-62 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86 86-91 91-97 97-103 103-109 109-115 115-121
Обиколка на ханша: 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-115 115-120 120-125 125-130 130-136 136-142
Дължина на вътрешната страна на крачола: 78 79 79 80 80 81 82 83 84 85 85 85 85

 

МЪЖКИ ОБУВКИ

Английска номерация: 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 11 12 12.5 13 14 15
Френска номерация: 38 38,5 39 40 41 41.5 42 42.5 43 44 45 46 47 47.5 48 49 50
Дължина на стъпалото в мм: 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 320 330
Метрична номерация в см: 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 33 34

 

ДАМСКИ ОБУВКИ

Английска номерация: 2 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
Френска номерация: 34 35 36 37 37,5 38 38,5 39 40 41 41.5 42
Дължина на стъпалото в мм: 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270
Метрична номерация в см: 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28

 


 

 

Вашата поверителност е важна за нас

Този онлайн магазин използва бисквитки, които му помагат да функционира правилно. Използвайки нашите услуги, вие се съгласявате с тяхното използване.

Позволете всичкоНе позволявайте бисквитки